Wissenschaft-licher Zweig | Fach | Fach-Spezialisierung | Akademische Grade | Anzahl der Zulassungs-plätze (gebührenfrei) | Anzahl der Zulassungs-plätze (gebühren-pflichtig) |
---|---|---|---|---|---|
Privatrecht | Rechtswissenschaft | Privatrecht t | PhD | 6 | 9 |
(Jura) | |||||
Privatrecht | Rechtswissenschaft | Privatrecht | MA. | 6 | 9 |
(Jura) | |||||
Allg. Recht | Rechtswissenschaft | Allg.Recht | PhD | 4 | 6 |
(Jura) | |||||
Allg. Recht | Rechtswissenschaft | Allg. Recht | MA. | 4 | 6 |
(Jura) | |||||
Strafrecht | Rechtswissenschaft | Strafrecht | PhD. | --- | --- |
(Jura) | |||||
Strafrecht | Rechtswissenschaft | Strafrecht | MA. | --- | --- |
(Jura) | |||||
Internationales Recht | Rechtswissenschaft | Internationales Recht | PhD | --- | --- |
(Jura) | |||||
Internationales Recht | Rechtswissenschaft | Internationales Recht | MA. | --- | --- |
(Jura) |